Regeln und Startbox
Name | Edition | Monat | Jahr |
---|---|---|---|
Chapter Approved: 2017 Edition | 8 | Dezember | 2017 |
Regelwerk | 8 | Juni | 2017 |
Dark Imperium (Startset) | 8 | Juni | 2017 |
Aktuelle Codices
Name | Edition | Monat | Jahr |
---|---|---|---|
Adepta Sororitas | 8 | tba | 2019 |
Codex Supplement: White Scars | 8 | August | 2019 |
Codex Supplement: Ultramarines | 8 | August | 2019 |
Space Marines (2) | 8 | August | 2019 |
Chaos Knights | 8 | 2019 | |
Chaos Space Marines | 8 | März | 2019 |
Genestealer Cults | 8 | Februar | 2019 |
Orks | 8 | Oktober | 2018 |
Gellerpox Infected | 8 | September | 2018 |
Elucidian Starstriders | 8 | September | 2018 |
Space Wolves | 8 | August | 2018 |
Imperial Knights | 8 | Juni | 2018 |
Deathwatch | 8 | Mai | 2018 |
Harlequins | 8 | Mai | 2018 |
Drukhari | 8 | April | 2018 |
Necrons | 8 | März | 2018 |
Tau Empire | 8 | März | 2018 |
Thousand Sons | 8 | Februar | 2018 |
Adeptus Custodes | 8 | Januar | 2018 |
Chaos Daemons | 8 | Januar | 2018 |
Dark Angels | 8 | Dezember | 2017 |
Blood Angels | 8 | Dezember | 2017 |
Tyranids | 8 | November | 2017 |
Craftworlds | 8 | Oktober | 2017 |
Astra Militarum | 8 | Oktober | 2017 |
Adeptus Mechanicus | 8 | September | 2017 |
Death Guard | 8 | September | 2017 |
Grey Knights | 8 | August | 2017 |
Chaos Space Marines | 8 | August | 2017 |
Space Marines | 8 | Juli | 2017 |
Aktuelle Index Bücher
Name | Edition | Monat | Jahr |
---|---|---|---|
Index: Imperium 1 | 8 | Juni | 2017 |
Index: Imperium 2 | 8 | Juni | 2017 |
Index: Chaos | 8 | Juni | 2017 |
Index: Xenos 1 | 8 | Juni | 2017 |
Index: Xenos 2 | 8 | Juni | 2017 |